診療実績‐各診療科別・各項目の診断件数(最近5年間)

各診療科別の診断件数

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
病理組織診断 症例数合計 12,554 12,553 12,466 11,730 10,591
【内訳】
・学内 消化器肝臓内科 2,820 2,750 2,586 2,461 1,921
心腎内内科 33 66 75 83 103
呼吸器内科 234 257 354 401 369
神経内科 4 4 4 3 1
糖尿代謝内科 2 2 0 2 0
血液内科 372 427 499 416 338
外科 1,406 1,367 1,408 1,384 1,067
脳神経外科 168 214 195 220 242
小児外科 24 26 27 32 15
整形外科 288 319 311 291 272
形成外科 252 294 316 262 243
呼吸器外科 361 360 369 438 419
産婦人科 1,075 1,107 1,191 1,185 981
小児科 42 44 46 32 45
耳鼻咽喉科 707 759 760 440 278
眼科 49 41 52 55 28
皮膚科 958 889 809 740 691
泌尿器科 686 641 750 629 517
放射線科 57 68 79 98 94
救急科 82 77 58 39 68
循環器医療センター 152 192 121 103 68
歯科医療センター 815 812 819 707 652
上記以外の診療科 3 327 317 376 1,035
・学外 1,964 1,510 1,320 1,333 1,144

各項目件数(術中迅速診断・ブロック数・免疫抗体法・細胞診断)

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
病理組織診断 症例数 12,554 12,553 12,466 11,730 10,591
  術中迅速診断 741 739 741 769 702
  ブロック数 52,934 53,445 53,925 55,908 44,976
  免疫抗体法(抗体数) 16,031 15,411 14,985 17,864 15,718
  免疫抗体法(症例数) 2,364 2,419 2,533 2,880 2,468
細胞診断 症例数 10,512 9,940 9,743 9,565 6,854

コンテンツ メニュー

online教育資料

イーハトーブ病理専門研修プログラム(岩手)

お問い合わせ

岩手医科大学医学部 病理診断学講座
〒028-3695
岩手県紫波郡矢巾町医大通2-1-1


Access